Doporučené délky běžeckých lyží
Délka běžeckých lyží se vybírá podle tvrdosti jednotlivých typů. Abychom vám pomohli při výběru našich typů lyží, uvádíme tabulku, kde ke každé délce a typu lyže je uvedena odpovídající hmotnost lyžaře.
Tato tabulka je pouze orientační. Správnou délku lyží s ohledem na váš lyžařský styl a terén, v kterém se budete pohybovat, vám pomůže vybrat odborný personál prodejny. Výběr délky lyží s úvahou těchto informací se může od tabulky v některých případech lišit.
| Délka lyže | Favorit | Favorit W | Adventure | Highlander | Forester | Ranger | Vega | Perun | Perun W | Rubicon | Sprint clasic | Sprint combi | Sprint skate | Bohemia classic | Bohemia skate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 150 | 25-37 | 25-33 | |||||||||||||
| 160 | 30-42 | 50-60 | 58-68 | 27-37 | 32-42 | 33-43 | |||||||||
| 164 | 65-80 | ||||||||||||||
| 165 | |||||||||||||||
| 166 | 60-75 | 50-60 | |||||||||||||
| 170 | 38-49 | 38-49 | 60-70 | 68-78 | 35-45 | 35-45 | 42-50 | 43-52 | |||||||
| 172 | 80-95 | ||||||||||||||
| 174 | 75-90 | 60-70 | |||||||||||||
| 175 | |||||||||||||||
| 179 | 60-70 | ||||||||||||||
| 180 | 45-60 | 45-60 | 70-80 | 53-63 | 72-82 | 78-90 | 45-55 | 90-105 | 45-55 | 47-57 | 52-62 | ||||
| 181 | 60-70 | ||||||||||||||
| 182 | 85-100 | 70-80 | |||||||||||||
| 185 | 50-65 | 50-65 | 58-68 | 80-92 | |||||||||||
| 187 | 55-65 | 55-65 | 57-67 | 62-72 | 70-85 | ||||||||||
| 189 | 70-80 | ||||||||||||||
| 190 | 57-71 | 57-71 | 79-88 | 67-76 | 89-98 | 95-110 | |||||||||
| 194 | 65-75 | 65-75 | 67-77 | 72-82 | |||||||||||
| 195 | 62-78 | 62-78 | 69-80 | 91-99 | 85-100 | ||||||||||
| 197 | 80-90 | ||||||||||||||
| 200 | 69-85 | 69-85 | 75-86 | ||||||||||||
| 201 | 75-85 | 75-85 | 77-87 | 82-92 | |||||||||||
| 205 | 77-94 | 83-94 | 97-106 | 90-100 | |||||||||||
| 208 | 85-95 | 85-95 | 87-97 | ||||||||||||
| 210 | 84-100 | 90-103 |
při výběru holí vám pomůže tato tabulka
| Výška postavy (cm) | Skating (cm) | Clasic (cm) | Turistika (cm) |
|---|---|---|---|
| 195 | 176 | 166 | 160 |
| 190 | 171 | 161 | 156 |
| 185 | 167 | 157 | 152 |
| 180 | 162 | 153 | 147 |
| 175 | 158 | 149 | 143 |
| 170 | 153 | 145 | 140 |
| 165 | 149 | 140 | 135 |
| 160 | 144 | 137 | 131 |
| 155 | 140 | 132 | 127 |
| 150 | 135 | 128 | 123 |
| 145 | 130 | 123 | 119 |
| 140 | 126 | 119 | 115 |
| 135 | 122 | 115 | 110 |
| 130 | 117 | 111 | 106 |
| 125 | 113 | 106 | 102 |
| 120 | 108 | 102 | 98 |