Doporučené délky běžeckých lyží
Délka běžeckých lyží se vybírá podle tvrdosti jednotlivých typů. Abychom vám pomohli při výběru našich typů lyží, uvádíme tabulku, kde ke každé délce a typu lyže je uvedena odpovídající hmotnost lyžaře.
Tato tabulka je pouze orientační. Správnou délku lyží s ohledem na váš lyžařský styl a terén, v kterém se budete pohybovat, vám pomůže vybrat odborný personál prodejny. Výběr délky lyží s úvahou těchto informací se může od tabulky v některých případech lišit.
| Délka lyže | Favorit | Adventure | Highlander | Forester | Ranger | Vega | Perun | Rubicon | Sprint clasic | Sprint combi | Sprint skate | Bohemia classic | Bohemia skate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 150 | 25-35 | 22-29 | |||||||||||
| 160 | 30-40 | 50-60 | 55-65 | 25-35 | 30-40 | 30-40 | |||||||
| 164 | 65-80 | ||||||||||||
| 165 | 60-70 | ||||||||||||
| 166 | 60-75 | ||||||||||||
| 170 | 38-47 | 60-70 | 65-75 | 30-40 | 30-40 | 40-48 | 40-50 | ||||||
| 172 | 80-90 | ||||||||||||
| 174 | 75-90 | ||||||||||||
| 175 | 70-80 | ||||||||||||
| 179 | 60-70 | ||||||||||||
| 180 | 45-55 | 70-80 | 50-60 | 75-87 | 40-50 | 90-105 | 40-50 | 45-55 | 50-60 | ||||
| 181 | 60-70 | ||||||||||||
| 182 | 85-100 | ||||||||||||
| 185 | 50-60 | 55-65 | 78-90 | ||||||||||
| 187 | 50-60 | 50-60 | 55-65 | 60-70 | 70-85 | ||||||||
| 189 | 70-80 | ||||||||||||
| 190 | 55-65 | 79-88 | 61-70 | 86-94 | |||||||||
| 194 | 60-70 | 60-70 | 65-75 | 70-80 | |||||||||
| 195 | 60-72 | 66-77 | 89-97 | 85-100 | |||||||||
| 197 | 80-90 | ||||||||||||
| 200 | 66-78 | 72-83 | |||||||||||
| 201 | 70-80 | 70-80 | 75-85 | 80-90 | |||||||||
| 205 | 75-86 | 80-91 | 95-102 | 90-100 | |||||||||
| 208 | 80-90 | 80-90 | 85-95 | ||||||||||
| 210 | 82-95 | 87-100 |
při výběru holí vám pomůže tato tabulka
| Výška postavy (cm) | Skating (cm) | Clasic (cm) | Turistika (cm) |
|---|---|---|---|
| 195 | 176 | 166 | 160 |
| 190 | 171 | 161 | 156 |
| 185 | 167 | 157 | 152 |
| 180 | 162 | 153 | 147 |
| 175 | 158 | 149 | 143 |
| 170 | 153 | 145 | 140 |
| 165 | 149 | 140 | 135 |
| 160 | 144 | 137 | 131 |
| 155 | 140 | 132 | 127 |
| 150 | 135 | 128 | 123 |
| 145 | 130 | 123 | 119 |
| 140 | 126 | 119 | 115 |
| 135 | 122 | 115 | 110 |
| 130 | 117 | 111 | 106 |
| 125 | 113 | 106 | 102 |
| 120 | 108 | 102 | 98 |